Tsawwassen Springs
Available Tee Times
Monday
December 8th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 8:40 AM | 4 | $49 | Book |
| 8:50 AM | 4 | $49 | Book |
| 9:00 AM | 4 | $49 | Book |
| 9:10 AM | 4 | $49 | Book |
| 9:20 AM | 4 | $49 | Book |
| 9:30 AM | 4 | $49 | Book |
| 10:00 AM | 4 | $49 | Book |
| 10:10 AM | 4 | $49 | Book |
| 10:20 AM | 4 | $49 | Book |
| 10:30 AM | 4 | $49 | Book |
| 10:40 AM | 4 | $49 | Book |
| 11:40 AM | 4 | $49 | Book |
| 11:50 AM | 4 | $49 | Book |
| 12:00 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:10 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:20 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:30 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:40 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:50 PM | 4 | $49 | Book |
| 1:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $20 | Book |
Tuesday
December 9th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 8:10 AM | 4 | $49 | Book |
| 8:50 AM | 4 | $49 | Book |
| 12:10 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:30 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:40 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:50 PM | 4 | $49 | Book |
| 1:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $20 | Book |
Wednesday
December 10th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 4 | $49 | Book |
| 12:50 PM | 4 | $49 | Book |
| 1:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $20 | Book |
Thursday
December 11th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:40 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:50 PM | 4 | $49 | Book |
| 1:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $20 | Book |
Friday
December 12th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 12:20 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:30 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:40 PM | 4 | $49 | Book |
| 12:50 PM | 4 | $49 | Book |
| 1:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $35 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $35 | Book |
| 2:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $20 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $20 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $20 | Book |
Saturday
December 13th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 1:10 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $25 | Book |
Sunday
December 14th, 2025
| Tee Time | Spots | Price | Link |
|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 4 | $54 | Book |
| 12:40 PM | 4 | $54 | Book |
| 12:50 PM | 4 | $54 | Book |
| 1:00 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:10 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:20 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:30 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:40 PM | 4 | $37 | Book |
| 1:50 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:00 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:10 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:20 PM | 4 | $37 | Book |
| 2:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 2:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:00 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:10 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:20 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 3:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:00 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:10 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:20 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 4:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:00 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:10 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:20 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:30 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:40 PM | 4 | $25 | Book |
| 5:50 PM | 4 | $25 | Book |
| 6:00 PM | 4 | $25 | Book |